Módulos de expansión de soporte de descuento para teléfonos IP de China para pymes de 3,5 ′ ′
Información básica.
N º de Modelo. | C64G |
Ethernet | Puertos Ethernet 2xrj45 10/100/1000m |
Garantía | 1 año |
Servicio OEM | Apoyo |
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente Poe o 5VDC |
Cuentas SIP | dieciséis |
Paquete de transporte | Paquetes neuronales bien equipados |
Especificación | 1,5 kilos |
Marca comercial | guiso |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 8517122000 |
Capacidad de producción | 100000 |
Descripción del Producto
Pantalla en color de alta resolución DINSTAR C64G/GP y audio HD de banda ancha
El C64G/C64GP es un teléfono IP empresarial inteligente y el C64G/C64GP cuenta con una pantalla TFT en color de alta resolución de 3,5" con retroiluminación, que lleva los efectos visuales a un nuevo nivel. Las teclas de función multicolor libremente programables brindan a los usuarios una alta Grado de usabilidad. Cada tecla de función se puede configurar para varias funciones del teléfono con un solo toque, como marcación rápida, campo de luz de ocupado, etc. El sistema de micrófono y altavoz full duplex y el procesador de señal digital (DSP) garantizan que el C64G/C64GP ofrezca Alta calidad de audio Ya sea que utilice el altavoz manos libres o el auricular, siempre tendrá una buena experiencia y una calidad de llamada nítida. Basado en RFC3261, el C64G/C64GP ha sido probado para garantizar una buena compatibilidad con los principales sistemas de telefonía IP y El C64G/C64GP no sólo soporta productos Dinstar UC/IPPBX, también soporta muchos IPPBX de terceros como 3CX, Asterisk, Yeastar, Xorcom, VoIP.ms, etc.
Especificaciones
Características clave | * Voz HD * Hasta 16 cuentas SIP * 40 teclas de línea * Conferencia de 6 vías * LCD gráfico de 3,5" 480 x 320 píxeles con retroiluminación * Gigabit Ethernet de doble puerto * Admite auriculares inalámbricos EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser) * Soporte con 2 ángulos ajustables * Totalmente compatible con 3CX, Asterisk, Yeastar, Xorcom, VoIP.ms, Broadsoft, FreeSWITCH Platform, etc. |
Funciones de llamada | * 16 cuentas SIP * Llamada en espera * Desvío de llamadas * Transferencia ciega/asistente * Llamada en espera, llamada en silencio, modo DND * Marcación rápida, línea directa * Rellamada, devolución de llamada * Rellamada automática, respuesta automática * Plan de marcación * Conferencia de 6 vías * Marcación entre pares |
Funciones del teléfono | * Volumen de voz ajustable * Tonos de timbre seleccionables * Navegador XML * URL/URI de acción * Bloqueo del teclado * Agenda telefónica: 1.000 grupos * Lista negra: 100 grupos * Registro de llamadas: 100 registros * Admite 5 URL de agenda telefónica remota * LDAP * Admite varios idiomas * Admite auriculares inalámbricos EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser) |
Funciones de IP-PBX | * SMS, correo de voz, MWI * Música en espera, intercomunicador, multidifusión * Captura de llamadas, Captura de llamadas en grupo * Llamada anónima * Rechazo de llamadas anónimas |
Audio | * Voz HD * Códec de banda ancha: G.722, OPUS-WB * Códec de banda estrecha: PCMA, PCMU, G.729, G723, G726, AMR, OPUS, iLBC * Cancelación de eco/jitter dinámico * Detección de actividad de voz (VAD) * Generación de Ruido de Confort (GNC) * Altavoz full-duplex |
Protocolos y estándares | * SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) * SIP sobre TLS, SRTP *TCP/IP/UDP * RTP/RTCP, RFC2198, 1889 *HTTP/HTTPS/FTP/TFTP * ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP * DNS SRV/Consulta A/Consulta NATPR * STUN, Temporizador de sesión (RFC4028) * DTMF: En banda, RFC2833, INFORMACIÓN SIP * LLDP * OpenVPN, 802.1X |
Gestión | * Aprovisionamiento automático: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP * Configuración vía web HTTP/HTTPS *SNMP,TR069 * Captura de red * NTP/horario de verano * Actualización de firmware vía web * Registro del sistema * Copia de seguridad/restauración de configuración * Sistema de Gestión de Equipos (NMS) |
Características físicas | * Pantalla a color de 3,5" de alta resolución (480x320) * Pie de pie de doble ángulo: 40° y 55° * Dimensiones (aprox.): 238 x 223 x 42 mm (ancho x largo x profundidad) sin soporte para pies; 238x223x168mm (WxLxD) con soporte para pies * Peso (aprox.): dispositivo 700 g, soporte para pie 60 g * Voltaje de entrada: 5Vcc * Fuente de alimentación: Adaptador de corriente de 5Vdc o PoE Moneda de salida USB (PSU): 5V-400mA Moneda de salida USB (PoE): 5V-1200mA * Consumo de energía: 2,4 W sin corriente de salida USB *PoEIEEE802.3af * Auricular: 4P4C, RJ9 * Auriculares: 4P4C, RJ9 * Interfaz extendida: 6P6C, RJ12 * Ambiental: Temperatura de funcionamiento: 0~40°C Humedad: 10% a 95% (sin condensación) * 2 puertos Ethernet RJ45 10/100/1000M * Montaje en pared |
Lista de modelos de teléfonos IP
Mostrar | Línea SIP | Puerto Ethernet | Conferencia multipartidaria | Tecla de línea | Iluminar desde el fondo | Conector de expansión | Puerto USB | |
C60L/C60LP | LCD gráfico de 2,3" 132*64 | 2 | 1*10/100 Mbps | Conferencia de 5 vías | 2 | No | N / A | N / A |
C60S/C60SP | LCD gráfico de 2,3" 132*64 | 2 | 2*10/100 Mbps | Conferencia de 5 vías | 2 | No | N / A | N / A |
C60U/C60UP | LCD gráfico de 2,3" 132*64 | 2 | 2*10/100 Mbps | Conferencia de 5 vías | 2 | Sí | N / A | N / A |
C61S/C61SP | LCD gráfico de 2,3" 132*64 | 2 | 2*10/100 Mbps | Conferencia de 5 vías | 2 | Sí | N / A | N / A |
C62G/C62GP | Pantalla a color de 2,4" 320*240 | 6 | 2*10/100/1000 Mbps | Conferencia de 5 vías | 2 | Sí | N / A | N / A |
C63G/C63GP | Pantalla a color de 2,8" 320*240 | 6 | 2*10/100/1000 Mbps | Conferencia de 5 vías | 30 | Sí | RJ12 | N / A |
C64G/C64GP | Pantalla a color de 3,5" 480*320 | dieciséis | 2*10/100/1000 Mbps | Conferencia de 6 vías | 40 | Sí | RJ12 | USB2.0*1 |
C66G/C66GP | Pantalla a color de 4,3" 480*272 | 20 | 2*10/100/1000 Mbps | Conferencia de 6 vías | 50 | Sí | RJ12 | USB2.0*1 |
Certificado
Por qué elegirnos
Exhibición
Pago y entregaFAQ1. Can I get a free sample?We have to charge both samples and freight cost, and when you place orders, we'll refund your sample cost.2.What's your MOQ?No MOQ for any sample test3.OEM/ODM service is available?Yes, DINSTAR have strong ability to offer customers ODM&OEM products for highest quality. And it will require the MOQ.4. For Trade Terms, such as payment and leadtime?Payment Term: we mainly support T/T bank transfer, Paypal, Western UnionShipping method: DHL, Fedex, TNT, UPS, by sea, or your ownshipping agent5. How about the warranty?12 monthsWhile the warranty is not responsible for those broken by violence or updated with other brands.