Categoría
Insertador de energía para exteriores CATV tipo Regal de 5 ~ 1000 MHz
★ Descripción Insertador de alimentación para exteriores CATV, 5-1000 Mhz, RFI>110 dB, paso de potencia 10 A, puerto UNE
Información básica.
N º de Modelo. | Insertador de energía para exteriores CATV |
temperatura de operacion | -40-65 |
Rango de frecuencia | 5-1000MHz |
Paquete de transporte | 1 PC en Polybag, 500PCS/CTN |
Marca comercial | DAYTAI |
Origen | Hangzhou, Zhejiang |
Capacidad de producción | 2500 PC/mes |
Descripción del Producto
★Descripción
Insertador de alimentación exterior CATV, 5-1000Mhz, RFI>110dB, paso de potencia 10A, puerto UNEF 5/8".
★Característica
⊙Ancho de banda de 5~1000MHz, EMI de 120dB.⊙Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno y aislamiento⊙Carcasa fundida a presión de aleación de zinc, estañada o niquelada.⊙Carcasas traseras soldadas, roscadas a máquina, puertos F planos, 75 ohmios.⊙Condensador en absoluto Los puertos proporcionan un bloqueo efectivo de voltaje de CC. ⊙ Cumple con las pautas del divisor SCTE. ⊙ Certificado CE y ROHS.
★Especificación
Parámetro | Banda ancha | INSERTOR DE ENERGÍA |
Pérdida de inserción Entrada-Salida (-dB máx.) | Frecuencia (MHz) | |
5~10 | 0,6 | |
11~300 | 0,6 | |
301~400 | 0,7 | |
401~450 | 0,7 | |
451~600 | 0,8 | |
601~750 | 1.0 | |
751~900 | 1.1 | |
901~1000 | 1.2 | |
Pérdida de inserciónIn-Out-Ac(-dB Min) | 5~10 | sesenta y cinco |
11~600 | 61 | |
601~750 | 58 | |
751~900 | 53 | |
901~1000 | 52 | |
Pérdida de retorno de entrada, salida y derivación (dB mínimo) | 5~10 | 17 |
11~50 | 18 | |
51~400 | 20 | |
401~1000 | 17 | |
Zumbido (dB mínimo) (10 amperios) | 5~10 | 55 |
11~300 | 67 | |
301~750 | 70 | |
751~900 | 62 | |
901~1000 | 60 |
★Solución de televisión por satélite