Categoría
Máquina cortadora de plomo PCB Bba para placas de circuito impreso industriales, herramientas, robot de corte, máquina cortadora de ensamblaje de PCB electrónico, industria de electrónica de consumo
Descripción general Tamaño del paquete 72,00 cm * 65,00 cm * 85,00 cm Peso bruto del paquete 98 000 kg Máquina cortadora
Overview
Especificaciones de la serie de máquinas cortadoras de cables de PCB
Información básica.
N º de Modelo. | BBA-5331CU |
Solicitud | Industria eléctrica y electrónica, industria de la iluminación, industria automotriz, industria de las comunicaciones, electrodomésticos |
Certificación | CE |
Modo de conducción | Motor paso a paso de precisión |
Velocidad de movimiento (X,Y,Z) | 800 mm/seg. |
Eje del motor | cuatro |
Precisión de posicionamiento repetido | +/-0,02 mm (X*Y*Z) |
Peso de la máquina | 65 kilogramos |
Tamaño de la máquina | 62*60*80cm |
Capacidad de corte | Alambre de cobre: menos de 3,0 mm |
Eficiencia de corte | 6000-7500 puntos por hora |
Conexión externa | RS232 |
Tamaño de la plataforma de trabajo | 300*300*100mm(X*Y*Z) |
Peso máximo de carga | 10 kg (para plataforma de trabajo) |
Capacidad del archivo de programación | 1000 archivos, 9000 puntos por juego |
Voltaje | CA 110/220 V 50/60 Hz |
Poder de calefacción | 350W |
nombre del producto | Robot de soldadura automático |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de caja de madera de exportación |
Especificación | 300*300*100mm(X*Y*Z) |
Marca comercial | BBA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8479899990 |
Capacidad de producción | 2000 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 72,00 cm * 65,00 cm * 85,00 cm Peso bruto del paquete 98,000 kgDescripción del Producto
Máquina cortadora de clavijas de PCB después de soldar, cortadora automática de cables de PCB para tecnología de orificio pasante. La máquina cortadora automática de clavijas de PCB se utiliza para cortar clavijas adicionales después de soldar componentes enchufables, en una amplia gama de industrias como la industria de iluminación LED, electrónica, electrodomésticos, etc. Se aplica para cortar el pasador adicional después de soldar componentes y piezas eléctricas, lo que tiene buena consistencia de corte, velocidad de rotación rápida de la hoja, estabilidad, bajo nivel de ruido, alta eficiencia y conveniente de operar, la altura de los cabezales de corte se puede ajustar fácilmente según el producto del cliente. necesidades.Descripción del Producto
Accesorios externos a la máquina
Especificaciones de la serie de máquinas cortadoras de cables de PCB
Modelo | BBA-331CU | BBA-5331CU | BBA-6331CU | BBA PERSONALIZADO | |||
(Plataforma Y única) | (Plataformas Y duales) | (Sistemas de corte duales) | |||||
Voltaje | CA 110/220V 50/60HZ | ||||||
Fuerza | 350W | 350W | 700W | Ordenar | |||
rango móvil | X | 300 mm | X | 500 mm | X | 600 mm | Ordenar |
Y | 300 mm | Y1/Y2 | 300 mm | Y1/Y2 | 300 mm | ||
z | 100mm | z | 100mm | z | 100mm | ||
R | 360° | R | 360° | R | 360° | ||
Precisión de posicionamiento repetido | ±0,03 mm | Ordenar | |||||
Peso máximo de carga | 10KG (Para plataforma de trabajo) | Ordenar | |||||
Capacidad del archivo de programación | 1000 archivos, 9000 puntos por juego | Ordenar | |||||
Eficiencia de corte | 6000-7500 puntos por hora | Ordenar | |||||
Capacidad de corte | Alambre de cobre ≤ Φ3,0 mm (cambie diferentes cortadores según el diámetro del alambre) | Ordenar | |||||
Modo de conducción | Motor paso a paso de precisión | Ordenar | |||||
Dimensiones externas (largo x ancho x alto) | 62*60*80(CM) | 76*60*80(CM) | 100*60*85(CM) | Ordenar | |||
Peso | 65 kg | 80KG | 120 kg | Ordenar |
Caso de cliente
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
Anterior: Conjunto de mazo de cables de mazo de cables eléctrico personalizado al por mayor de rendimiento de alta calidad para electrónica de consumo
Próximo: Fabricante de moldes de plástico por inyección de alta precisión/piezas de moldeo por inyección de bajo costo para productos electrónicos y bienes de consumo
Enviar Consulta
Enviar